20.05.2024
Цикл вознаграждений 2009 г.
 

цикл 1     цикл 8  
200901 дек 27 - янв 02 200929 июль 11 - июль 17
200902 янв 03 -янв 09 200930 июль 18 - июль24
200903 янв10 - янв 16 200931 июль 25 - июль 31
200904 янв 17 - янв 23 200932 август 01 - август07
     
цикл 2     цикл 9  
200905 янв 24 - янв 30 200933 август 08 - август 14
200906 янв 31 -февр 06 200934 август 15 - август 21
200907 февр 07 - февр 13 200935 август 22 - август 28
200908 февр 14 -февр 20 200936 август 29 - сент 04
     
цикл 3     цикл 10  
200909 февр 21 - февр 27 200937  сент 05 - сент11
200910 февр 28 - март 06 200938  сент 12 - сент18
200911 март 07 - март 13 200939  сент 19 - сент25
200912 март 14 - март20 200940  сент 26 - окт 02
     
цикл 4     цикл 11  
200913 март 21 -март 27 200941  окт 03 - окт 09
200914 март 28 - апр 03 200942  окт 10 - окт 16
200915 апр 04 - апр 10 200943  окт 17 - окт 23
200916 апр 11 - апр 17 200944  окт 24 - окт 30
     
цикл 5     цикл 12  
200917 апр 18 - апр 24 200945  окт 31 - ноябрь 06
200918 апр 25 - май 01 200946 ноябрь 07 - ноябрь 13
200919 май 02 - май 08 200947 ноябрь 14 - ноябрь 20
200920 май 09 - май 15 200948 ноябрь21 - ноябрь 27
     
цикл 6     цикл 13  
200921 май 16 - май 22 200949 ноябрь 28 - дек 04
200922 май 23 - май 29 200950  дек 05 - дек 11
200923 май 30 - июнь 05 200951  дек 12 - дек 18
200924 июнь 06 -июнь 12 200952  дек 19 - дек 25
     
цикл 7      
200925 июнь 13 - июнь 19
200926 июнь 20 - июнь 26
200927 июнь 27 - июль 03
200928 июль 04 - июль 10

Комментарии: